| Производство | Китай |
| Гарантия производителя | 24 сек |
| Основные | |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Площадь помещения, м²: | 120 |
Описание рекуператора PRANA 200 C WiFi Рекуператор Prana 200C – полупромышленная модель, предназначенная для обслуживания больших помещений. Установка устраняет отработанный воздух, вместе с пылью и аллергенами, и доставляет чистый, свежий и слегка теплый. Это возможно, поскольку потоки не смешиваются друг с другом. Проходя через медный теплообменник приточный воздух получает тепло отработанного и обеззараживается. Как результат – экономия энергозатрат и приятный микроклимат в помещении. Преимущества: одновременный приток и вытяжка обеспечены; пульт ДУ, Bluetooth и Wi-Fi для практичного управл
| Основные данные | Рекуператор PRANA 200 C WiFi |
| Приток, м³ | 185 |
| Вытяжка, м³ | 177 |
| Ночной режим/минимально, м³ | 40 |
| Пассивный режим, м³ | 10 |
| Уровень шума, дБ | 22 - 38 |
| КПД, % | 93 |
| Потребление энергии, Вт/час | 4 - 91 |
| Длина рабочего модуля, мм | от 500 |
| Степень защиты, IP | 24 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Система управления | wi-fi управление / Пульт дистанционного управления / димер (реостат) / а также управление при помощи приложения Android и iOS |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 220 |
| Сертификат | Европейский сертификат качества СЄ |
| Особенности | Утепление корпуса / Мини-догрев (опция) / Одновременная работа притока и вытяжки |
| Рекомендованная площадь, м² | до 120 |
| Электропитание, В | 220 |
| Температурный режим експлуатации, °C | -30 до +50 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Производитель | Украина |
| Диаметр труб, мм | 210 |
| Уровень шума, Дб | 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 140 |
| Площадь, м² | 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 91 |
| Эффективность рекуперации, % | 92 |
| Пульт | есть |
| Калорифер | есть |
| Фильтры | нет |
| WiFi | есть |
| Материал теплообменника | медный |
| Габариты | 235x235x500 мм |
| Гарантия, Месяцев | 24 |
Интернет-магазин ClimatExpert осуществляет доставку и профессиональный монтаж климатической техники по всей Молдове. Стандартная установка включает монтаж блоков, прокладку труб до 3 м, электрическое подключение и пусконаладку.
| Производство | Китай |
| Гарантия производителя | 24 сек |
| Основные | |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Площадь помещения, м²: | 120 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.