| Цвет | Белый |
| Площадь помещения, м²: | 35 |
| Мощность, BTU: | 12000 |
| Вес без упаковки | 11 кг |
| Гарантия производителя | 24 сек |
| Основные | |
| Компрессор: | Инверторный |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -15 +53 |
| Обогрев при,°C: | -30. + 30 |
| Производство | Китай |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума | 50 |
Кондиционер Fresh Air FreshIN 3.0 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Кондиционер FreshIN Устранение запахов | Оптимизация влажности | Наслаждайтесь более чистым воздухом с TCL AI | A++ Класс энергоэффективности A++ Энергосберегающий алгоритм на основе искусственного интеллекта Технология энергосбережения на основе искусственного интеллекта использует данные, собранные в ходе анализа колебаний температуры в помещении. Это позволяет компрессору заблаговременно регулировать частоту работы, направляя большую часть мощности охлаждения на регулирование температуры, а не на излишнее осушение и переохлаждение. *Данные были проверены Хэфэйским институтом инспекции машиностроения и электротехнической продукции Китая при работе кондиционера в энергосберегающем режиме в течение 1 часа в режиме охлаждения. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды. Номер отчета: 2024LK1004. Мониторинг потребления электроэнергии Приложение TCL HOME предоставляет пользователям график, отображающий их потребление электроэнергии. Эта функция позволяет пользователям отслеживать использование кондиционера. главный Рекомендуемая площадь, м2 35 (12) Бранди ТКЛ Образцовый FreshIN 3.0 Тип компрессора инверторы Фреон марки Р-32 Расход воздуха, (м³/ч) 680 режим Wi-Fi Да класс энергоэффективности А+++ Режим работы Охлаждение/Обогрев/Сушка/Вентиляция Максимальная разница высот (м) 10 Максимальная длина автобуса (м) 25 Напряжение питания 1 фаза, (220-240) В, 50 Гц Гарантия (месяцы) 24 Цвет Белый Производительность Мощность (тепловая), кВт 3.6 (0.15 - 5.2) Мощность (охлаждение), кВт 3.5 (1.5 - 4.2) Потребляемая мощность, Вт (обогрев) 810 (75 - 2000) Потребляемая мощность, Вт (охлаждение) 900 (75 -1,850) Диапазон рабочих температур Температурный режим во время нагрева, °C -30° /+30° Изменение температуры при охлаждении, °C -15 ~ +53 Диаметр трубы Диаметр трубы (жидкости, мм) 6 Диаметр трубы (газа, мм) 9 размер Вес (кг) (внутренний блок) 11 Вес (кг) (наружный блок) 23.5 Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок) 22/25/33/37/40 Уровень шума, дБ(А) (наружный блок) 50 Габариты (мм) (внутренний блок) 920x313x208 Габариты (мм) (наружный блок) 795×549×305 Описание
| Тип компрессора | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Мощность BTU | 12000 BTU |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Рекомендуемая площадь | 35 м² |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, Вт | 810 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 900 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Класс Энергоэффективности | A+++ |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон температур (нагрев) °C | -30. + 30 |
| Диаметр труб | 1/4-3/8 |
| Диапазон температур (охлаждение) °C | -15 +53 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 23.5 |
| Габариты наружного блока | 795 × 549 × 305 |
| WiFi | есть |
| Гарантия | 24 месяцев |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция |
Интернет-магазин Wimi.md предлагает купить Кондиционер TCL FreshIN 3.0 инверторный TAC-12CHSD/FCI тепловой насос с доставкой по всей Молдове. Профессиональный монтаж климатической техники. Консультация специалиста бесплатно.
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения, м²: | 35 |
| Мощность, BTU: | 12000 |
| Вес без упаковки | 11 кг |
| Гарантия производителя | 24 сек |
| Основные | |
| Компрессор: | Инверторный |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -15 +53 |
| Обогрев при,°C: | -30. + 30 |
| Производство | Китай |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума | 50 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.